管理費用設(shè)定表
單位別: 年度 單位: 元
科目明細(xì) | 年實際發(fā)生數(shù) | 年費用額 | 各 月 費 用擬 定 數(shù) | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
用人費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
設(shè)備費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
事務(wù)費用 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
什費 | ||||||||||||||
其他費用 | ||||||||||||||
董監(jiān)報酬 | ||||||||||||||
勞務(wù)報酬 | ||||||||||||||
自由捐贈 | ||||||||||||||
各項攤提 | ||||||||||||||
總管理處分?jǐn)傎M用 | ||||||||||||||
合計 |
上一篇:成本明細(xì)表
下一篇:推銷費用設(shè)定表